超高分子聚乙烯绳索具有重量轻、强度高、安全且用途广泛等特点

超高分子聚乙烯绳缆比钢丝绳轻得多,重量减轻 85%。重量减轻 使搬运、 运输和操作更加方便,同时保持 一流的性能。
超高分子聚乙烯绳缆非常坚固,抗拉强度是同等重量钢丝绳的 15 倍。这种卓越的强度确保了 最大的可靠性 和 耐用性。
当超高分子量聚乙烯绳索断裂时, 与钢丝绳相比, 其反弹力最小,对使用者而言,安全性提高了三倍。这一安全特性可显著降低操作过程中的受伤风险 。
| 材料 | 超高分子量聚乙烯 | UHMWPE(芯层) 聚酯(外层) | UHMWPE(芯层) UHMWPE(外层) | 聚丙烯 | 聚丙烯复丝 | 聚酯纤维 | 聚酰胺复丝(尼龙) | 聚酰胺纱线 | 聚酯和聚丙烯混合 | 芳纶纤维 |
| 规格密度 | 0.97 浮动 | 0.97 浮动 | 0.97 浮动 | 0.91 浮动 | 0.93 浮动 | 1.38 不浮动 | 1.14 不浮动 | 1.13 不浮动 | 1.00~1.05 浮动 | 1.44 不浮动 |
| 伸长 | 极低(3.5%) | 极低(5%) | 极低(3.5%) | 低 (21%) | 低 (22%) | 低 (20%) | 更高(35%) | 更高(33%) | 低 (18%) | 极低(5%) |
| 熔点(℃) | 150℃ | 150℃ | 265℃/150℃ | 165℃ | 165℃ | 265℃ | 220℃ | 220℃ | 265℃/165℃ | 450℃ |
| 吸水率 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 |
| 耐磨性 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 中等的 | 好的 | 出色的 | 出色的 | 好的 | 中等的 |
| 抗紫外线 | 出色的 | 出色的 | 出色的 | 中等的 | 中等的 | 出色的 | 好的 | 好的 | 好的 | 有限的 |
| 耐温性 | 最高70℃ | 最高70℃ | 最高70℃ | 最高70℃ | 最高70℃ | 最高120℃ | 最高120℃ | 最高120℃ | 最高80℃ | 最高350℃ |
| 耐化学性 | 好的 | 好的 | 好的 | 非常好 | 非常好 | 好的 | 好的 | 好的 | 好的 | 出色的 |
