十二股锦纶复丝(尼龙)绳

所有产品 Print Page

十二股锦纶复丝(尼龙)绳

LDFLEX-12是一种十二股锦纶复丝(尼龙)绳。该尼龙绳具有良好的柔韧性和抗冲击能力,同时具有优秀的耐磨性、抗紫外线性和耐腐蚀性这些特性确保在恶劣环境下船舶的安全。LDFLEX-12是系泊、登山以及吊装等领域的理想缆绳产品。

 

产品编码

230

比重

1.14

材质(内芯/护套)

尼龙

拼接

12股

断裂强度的百分比
10%20%30%
延伸率
4.3%6.4%8.1%

系泊缆/远洋工程/其他工业重型用途/拖缆

  • 强度高,弹性好
  • 比重:1.14
  • 延伸率:35%
  • 熔点:220℃
  • 抗化学物质腐蚀
  • 耐磨性能好
  • 缓冲性能好

尺寸(SIZE)重量(Weight)最小断裂强力(Breaking Strength)
直径(inch)周长(inch)直径(mm)220米(公斤)600英尺(磅)吨(ton)千牛(KN)
1-1/83-1/228 103 189.00 19.00 188
1-5/164 32 136 249.00 24.60 241
1-7/164-1/236 175 321.00 30.70 301
1-5/85 40 215 394.00 36.50 358
1-3/45-1/244 258 473.00 43.50 426
1-15/166 48 305 559.00 51.50 504
2-1/86-1/252 360 660.00 59.40 582
2-1/47 56 420 769.00 66.00 650
2-3/87-1/260 480 879.00 75.00 736
2-1/28 64 545 998.00 84.50 828
2-7/89 72 690 1264.00 105.00 1030
3-1/410 80 850 1557.00 128.60 1264
3-1/211 88 1030 1887.00 160.00 1568
3-3/412 96 1220 2235.00 185.00 1815
4-1/813 104 1440 2638.00 221.00 2168
4-1/214 112 1670 3059.00 251.00 2464
4-3/415 120 1930 3636.00 288.00 2826
5-1/816 128 2200 4030.00 333.00 3260
5-3/817 136 2480 4543.00 364.00 3568
5-11/1618 144 2780 5093.00 403.00 3950
6 19 152 3100 5679.00 447.00 4380
6-3/1020 160 3420 6265.00 478.00 4680
根据ISO2307标准,允许±5%的偏差