锦纶复丝(尼龙)双层编织绳

所有产品 Print Page

锦纶复丝(尼龙)双层编织绳

LDFLEX PLUS STRONGER是锦纶复丝(尼龙)双编织绳,具有编织内芯和护套,这大大增强了其无与伦比的强度,即使在重载下也能确保缆绳结实。不仅如此,其完全可拼接的设计便于定制和修复,增强了其多功能性。这款优质绳索在绞盘上表现出色,运行平稳,效率高。此外,其非旋转灵活性使其能够在甲板上轻松剥落,使其成为需要高性能绳索解决方案的各种海洋和工业应用的理想选择。

产品编码

273

比重

1.14

材质(内芯/护套)

尼龙/尼龙

拼接

双编织

断裂强度的百分比
10%20%30%
延伸率
3.00%5.30%6.70%

远洋工程/其他工业重型用途/拖缆

  • 强度高,弹性好
  • 比重:1.14
  • 延伸率:35%
  • 熔点:220℃
  • 抗化学物质腐蚀
  • 耐磨性能好
  • 缓冲性能好

尺寸(SIZE)重量(Weight)最小断裂强力(Breaking Strength)
直径(inch)周长(inch)直径(mm)220米(公斤)600英尺(磅)吨(ton)千牛(KN)
1-1/83-1/228 110 201.00 22.50 220
1-5/164 32 145 266.00 28.60 280
1-7/164-1/236 186 341.00 36.00 350
1-5/85 40 230 421.00 41.50 406
1-3/45-1/244 276 506.00 50.00 486
1-15/166 48 330 605.00 60.00 585
2-1/86-1/252 383 702.00 64.00 625
2-1/47 56 440 806.00 70.00 683
2-3/87-1/260 500 916.00 82.00 800
2-1/28 64 589 1079.00 94.50 926
2-7/89 72 733 1343.00 122.50 1200
3-1/410 80 902 1652.00 151.00 1480
3-1/211 88 1100 2015.00 194.00 1900
3-3/412 96 1295 2372.00 209.00 2050
4-1/813 104 1518 2781.00 241.00 2360
4-1/214 112 1762 3228.00 276.00 2700
4-3/415 120 2021 3702.00 308.00 3020
5-1/816 128 2300 4214.00 342.00 3350
5-3/817 136 2600 4763.00 373.00 3660
5-11/1618 144 2921 5351.00 408.00 4000
根据ISO2307标准,允许±5%的偏差